毎月更新、iDeCoとつみたてNISAの運用状況です。
老後資金を貯めるために毎月定額積立をしています。
資産配分は米国株100%で変更はありません。
目次
積立投資の運用状況
サマリー
口座 | 資産残高 |
---|---|
iDeCo | 2,395,620円 |
新NISAつみたて投資枠 | 598,467円 |
旧つみたてNISA | 2,783,578円 |
合計 | 5,777,665円 |
iDeCoの運用状況
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)
毎月積立金額 | 9,000円 |
時価単価(1万口当り) | 30,002円 |
残高数量 | 798,487口 |
拠出金累計 | 1,107,607円 |
損益 | +1,297,583円 |
損益率 | +118.2% |
資産残高 | 2,395,620円 |
NISAつみたて投資枠
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
毎月積立金額 | クレカ 100,000円 |
基準価額 | 30,002円 |
保有口数 | 199,476口 |
取得単価 | 27,573円 |
評価損益 | +48,452円 |
評価損益率 | +8.81% |
評価額 | 598,467円 |
旧つみたてNISA
新規購入できませんがそのまま放置しています。
運用商品 楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天VTI)
毎月積立金額 | 0円 |
基準価額 | 30,338円 |
保有口数 | 917,522口 |
取得単価 | 16,712円 |
評価損益 | +1,250,215円 |
評価損益率 | +81.53% |
評価額 | 2,783,578円 |
次回更新は2024年7月10日頃の予定です。