毎月更新、iDeCoとつみたてNISAの運用状況です。
老後資金を貯めるために毎月定額積立をしています。
資産配分は米国株式100%で変更はありません。
目次
積立投資の運用状況
口座サマリー
口座 | 資産残高 |
---|---|
iDeCo | 2,687,247円 |
新NISAつみたて投資枠 | 1,303,805円 |
旧つみたてNISA | 3,084,800円 |
合計 | 7,075,852円 |
iDeCoの運用状況
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)
毎月積立金額 | 9,000円 |
時価単価(1万口当り) | 32,972円 |
残高数量 | 815,009口 |
拠出金累計 | 1,151,607円 |
損益 | +1,159,607円 |
損益率 | +133.9% |
資産残高 | 2,687,247円 |
新NISAつみたて投資枠
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
毎月積立金額 | クレカ 100,000円 |
基準価額 | 32,972円 |
保有口数 | 395,428口 |
取得単価 | 29,083円 |
評価損益 | +153,781円 |
評価損益率 | +13.37% |
評価額 | 1,303,805円 |
旧つみたてNISA
新規購入できませんがそのまま放置しています。
運用商品 楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天VTI)
毎月積立金額 | 0円 |
基準価額 | 33,621円 |
保有口数 | 917,522口 |
取得単価 | 16,712円 |
評価損益 | +1,551,437円 |
評価損益率 | +101.18% |
評価額 | 3,084,800円 |
次回更新は2025年1月10日頃の予定です。