毎月更新、iDeCoとつみたてNISAの運用状況です。
老後資金を貯めるために毎月定額積立をしています。
資産配分は米国株式100%で変更はありません。
目次
積立投資の運用状況
口座サマリー
口座 | 資産残高 |
---|---|
iDeCo | 2,168,102円 |
新NISAつみたて投資枠 | 1,363,526円 |
旧つみたてNISA | 2,428,955円 |
合計 | 5,960,583円 |
iDeCoの運用状況
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)
毎月積立金額 | 8,000円 |
時価単価(1万口当り) | 26,296円 |
残高数量 | 824,499口 |
拠出金累計 | 1,191,607円 |
損益 | +987,775円 |
損益率 | +83.7% |
資産残高 | 2,168,102円 |

新NISAつみたて投資枠
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
毎月積立金額 | クレカ 100,000円 |
基準価額 | 26,296円 |
保有口数 | 518,530口 |
取得単価 | 29,893円 |
評価損益 | -186,515円 |
評価損益率 | -3.16% |
評価額 | 1,363,526円 |

旧つみたてNISA
新規購入できませんがそのまま放置しています。
運用商品 楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天VTI)
毎月積立金額 | 0円 |
基準価額 | 26,473円 |
保有口数 | 917,522口 |
取得単価 | 16,712円 |
評価損益 | +895,593円 |
評価損益率 | +58.41% |
評価額 | 2,428,955円 |

次回更新は2025年5月10日頃の予定です。