毎月更新、iDeCoとつみたてNISAの運用状況です。
老後資金を貯めるために毎月定額積立をしています。
資産配分は米国株式100%で変更はありません。
目次
積立投資の運用状況
口座サマリー
口座 | 資産残高 |
---|---|
iDeCo | 2,721,388円 |
新NISAつみたて投資枠 | 1,413,901円 |
旧つみたてNISA | 3,099,022円 |
合計 | 7,234,311円 |
iDeCoの運用状況
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)
毎月積立金額 | 8,000円 |
時価単価(1万口当り) | 33,296円 |
残高数量 | 817,332口 |
拠出金累計 | 1,167,607円 |
損益 | +1,564,548円 |
損益率 | +135.2% |
資産残高 | 2,721,388円 |
新NISAつみたて投資枠
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
毎月積立金額 | クレカ 100,000円 |
基準価額 | 33,296円 |
保有口数 | 424,646口 |
取得単価 | 29,437円 |
評価損益 | +163,870円 |
評価損益率 | +13.11% |
評価額 | 1,413,901円 |
旧つみたてNISA
新規購入できませんがそのまま放置しています。
運用商品 楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天VTI)
毎月積立金額 | 0円 |
基準価額 | 33,776円 |
保有口数 | 917,522口 |
取得単価 | 16,712円 |
評価損益 | +1,565,659円 |
評価損益率 | +102.11% |
評価額 | 3,099,022円 |
次回更新は2025年2月10日頃の予定です。