毎月更新、iDeCoとつみたてNISAの運用状況です。
老後資金を貯めるために毎月定額積立をしています。
資産配分は米国株100%で変更はありません。
目次
積立投資の運用状況
口座サマリー
口座 | 資産残高 |
---|---|
iDeCo | 2,494,093円 |
新NISAつみたて投資枠 | 1,025,614円 |
旧つみたてNISA | 2,855,787円 |
合計 | 6,375,494円 |
iDeCoの運用状況
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)
毎月積立金額 | 9,000円 |
時価単価(1万口当り) | 30,786円 |
残高数量 | 810,139口 |
拠出金累計 | 1,143,607円 |
損益 | +1,360,740円 |
損益率 | +120.1% |
資産残高 | 2,494,093円 |
NISAつみたて投資枠
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
毎月積立金額 | クレカ 100,000円 |
基準価額 | 30,786円 |
保有口数 | 333,143口 |
取得単価 | 28,517円 |
評価損益 | +75,590円 |
評価損益率 | +7.96% |
評価額 | 1,025,614円 |
旧つみたてNISA
新規購入できませんがそのまま放置しています。
運用商品 楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天VTI)
毎月積立金額 | 0円 |
基準価額 | 31,125円 |
保有口数 | 917,522口 |
取得単価 | 16,712円 |
評価損益 | +1,322,424円 |
評価損益率 | +86.24% |
評価額 | 2,855,787円 |
次回更新は2024年11月10日頃の予定です。